Die Hochschwarzeck Bergbahn
Die Bergbahn wurde Ende der 1960er Jahre vom ehemaligen Großindustriellen Willy Schlieker ins Leben gerufen. Nach mehreren Besitzerwechseln befinden sich die Anteile der jetzt als GmbH&CoKG geführten Gesellschaft als Bürgerunternehmen in breitem Streubesitz überwiegend der Ramsauer Bürger. Das Familienskigebiet verfügt über einen Sessellift, 3 Schlepplifte und einen "Baby-Lift". Weiters sind eine Langlaufloipe, eine Rodelbahn sowie Wanderwege und verschiedene Gastronomie- und Hoteleriebetriebe vorhanden.
Technische Daten:
| Baujahr: | 1969 |
| Höhe der Talstation: | 1030m |
| Höhe der Bergstation: | 1390m |
| Höhenunterschied: | 360m |
| Gesamtlänge: | 1200m |
| Anzahl der Stützen: | 16 |
| Anzahl der Sessel: | 120 |
| Bodenabstand: | 5-12m |
| Förderleistung Sommer: | 560 Pers./h |
| Förderleistung Winter: | 720 Pers./h |
| Fahrzeit: | 12-15 Minuten |
| Fahrgeschwindigkeit: | 1,2 -2m/s |
| Antrieb: | E-Motor |
| zur Eigenstromherstellung: | 360 PS |
| Antriebsmotor für Sesselbahn: | 130kw |
| Seildurchmesser: | 36 mm |
| Spanngewicht: | 16 Tonnen |












